Lumière flexible bleue tuyau Layflat de PVC de décharge d'eau d'irrigation agricole de 2 pouces
Vue d'ensemble Description du produit Le tuyau plat en PVC, fabriqué en Dacron et recouvert de plastique de bonne qualit
Description
Informations de base
Modèle NON. | 1/2"-16" |
Usage | Irrigation, drainage et irrigation |
Taper | Système d'irrigation |
Source d'énergie | De l'essence |
Mode de drainage et d'irrigation | Machines de drainage et d'irrigation du sol |
Type de pompe | Pompe centrifuge |
Matériel | Plastique |
Type de machines de drainage et d'irrigation du sol | Irrigation par pompage |
Certificat | ISO9001:2008, CE |
Condition | Nouveau |
Champ d'application | Agriculture, élevage, aquaculture, pêche, foresterie |
Service après-vente | 6 mois de garantie |
Caractéristiques | Antigel |
Grade | Qualité non alimentaire |
Longueur | 100m |
Taille | 1/2"-16" |
Couleur | Bleu, Rouge, Jaune, Noir |
Application | Irrigation agricole |
Marque | En hausse |
Lieu d'origine | Qingdao, Chine |
Emballage | Protecteur en plastique avec carte |
Délai de mise en œuvre | 10 jours pour le conteneur 1X20′ |
Forfait transport | Emballage PVC |
spécification | 1/2"-16" |
Marque déposée | EN HAUSSE |
Origine | Qingdao, Chine |
Code SH | 39173900 |
Capacité de production | 3000 tonnes métriques par mois |
Description du produit
Description du produit
Le tuyau plat en PVC, fabriqué en Dacron et recouvert de plastique de bonne qualité, présente des avantages tels que des propriétés antigel, anti-pression, anti-corrosion, facile à déplacer et à plier, etc. Les tuyaux sont adaptés pour une utilisation dans les fermes, les camps, les plates-formes pétrolières, les mines et les chantiers de construction. APPLICATIONS : c'est un produit idéal utilisé pour le drainage dans les domaines de l'irrigation agricole, de l'irrigation par aspersion forestière, des projets de construction, des entreprises industrielles et minières. Avec une apparence attrayante, une surface douce et un poids léger, une pression d'éclatement élevée et une longue durée de vie, le produit est résistant aux acides et aux alcalis, au vieillissement, à l'étirement, aux rides, non toxique, sans saveur et respectueux de l'environnement.Tuyau plat en PVC léger | |||||||||
Numéro de pièce | Taille en pouces | IDENTIFIANT | OD | Épaisseur | WP | BP | Longueur | Lester | Volume |
(mm) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (m/rouleau) | (kg/m) | (m3/rouleau) | ||
LDLF-26 | 1" | 26h00 | 28.60 | 1h30 | 4.0 | 12.0 | 100 | 0,15 | 0,022 |
LDLF-33 | 1-1/4" | 33.00 | 35.40 | 1.20 | 4.0 | 12.0 | 100 | 0,17 | 0,025 |
LDLF-41 | 1-1/2" | 41.00 | 43.40 | 1.20 | 5.0 | 15,0 | 100 | 0,19 | 0,028 |
LDLF-53 | 2" | 53,00 | 55,00 | 1,00 | 4.0 | 12.0 | 100 | 0,22 | 0,032 |
LDLF-66 | 2-1/2" | 66,00 | 68,20 | 1.10 | 4.0 | 12.0 | 100 | 0,30 | 0,049 |
LDLF-78 | 3" | 78,00 | 80,20 | 1.10 | 4.0 | 12.0 | 100 | 0,36 | 0,057 |
LDLF-104 | 4" | 104,00 | 106,50 | 1.25 | 4.0 | 12.0 | 100 | 0,55 | 0,090 |
LDLF-128 | 5" | 128,00 | 130,70 | 1,35 | 3.5 | 10.0 | 100 | 0,75 | 0,102 |
LDLF-155 | 6" | 155,00 | 157,70 | 1,35 | 3.0 | 9.0 | 100 | 0,90 | 0,120 |
LDLF-207 | 8" | 207,00 | 211,00 | 2,00 | 3.0 | 9.0 | 100 | 1,60 | 0,212 |
LDLF-207H | 8" | 207,00 | 212.30 | 2,65 | 3.0 | 9.0 | 100 | 2.02 | 0,234 |
LDLF-257 | dix" | 257,00 | 261,80 | 2.40 | 2.5 | 7.0 | 50 | 2,60 | 0,180 |
LDLF-308 | 12" | 308,00 | 312,70 | 2.35 | 2.0 | 6.0 | 50 | 3,00 | 0,210 |
Tuyau plat en PVC à usage standard | |||||||||
Numéro de pièce | Taille en pouces | IDENTIFIANT | OD | Épaisseur | WP | BP | Longueur | Lester | Volume |
(mm) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (m/rouleau) | (kg/m) | (m3/rouleau) | ||
MDLF-20 | 3/4" | 20.00 | 22.70 | 1,35 | 6 | 21 | 100 | 0,11 | 0,016 |
MDLF-26 | 1" | 26h00 | 28.60 | 1h30 | 6 | 21 | 100 | 0,16 | 0,023 |
MDLF-33 | 1-1/4" | 33.00 | 35.40 | 1.20 | 6 | 21 | 100 | 0,19 | 0,028 |
MDLF-41 | 1-1/2" | 41.00 | 43.40 | 1.20 | 6 | 21 | 100 | 0,22 | 0,031 |
MDLF-45 | 1-3/4" | 45,00 | 47,80 | 1.40 | 6 | 21 | 50 | 0,32 | 0,021 |
MDLF-53 | 2" | 53,00 | 55,70 | 1,35 | 6 | 18 | 100 | 0,30 | 0,039 |
MDLF-53H | 2" | 53,00 | 56,00 | 1,50 | 8 | 24 | 50 | 0,35 | 0,026 |
MDLF-66 | 2-1/2" | 66,00 | 69.10 | 1,55 | 6 | 18 | 100 | 0,43 | 0,057 |
MDLF-78 | 3" | 78,00 | 81,00 | 1,50 | 6 | 18 | 100 | 0,50 | 0,069 |
MDLF-104 | 4" | 104,00 | 107,80 | 1,90 | 6 | 18 | 100 | 0,80 | 0,107 |
MDLF-128 | 5" | 128,00 | 132,00 | 2,00 | 6 | 18 | 100 | 1.08 | 0,134 |
MDLF-155 | 6" | 155,00 | 159,80 | 2.40 | 6 | 18 | 100 | 1,60 | 0,183 |
MDLF-207 | 8" | 207,00 | 212.20 | 2,60 | 5 | 15 | 50 | 2.20 | 0,135 |
Tuyau plat en PVC robuste | |||||||||
Numéro de pièce | Taille en pouces | IDENTIFIANT | OD | Épaisseur | WP | BP | Longueur | Lester | Volume |
(mm) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (m/rouleau) | (kg/m) | (m3/rouleau) | ||
HDLF-20 | 3/4" | 20.00 | 23.10 | 1,55 | dix | 30 | 50 | 0,14 | 0,010 |
HDLF-25 | 1" | 26h00 | 29.60 | 1,80 | dix | 30 | 50 | 0,20 | 0,014 |
HDLF-33 | 1-1/4" | 33.00 | 36.00 | 1,50 | dix | 30 | 50 | 0,21 | 0,014 |
HDLF-41 | 1-1/2" | 41.00 | 44,80 | 1,90 | dix | 30 | 50 | 0,29 | 0,020 |
HDLF-45 | 1-3/4" | 45,00 | 49.00 | 2,00 | dix | 30 | 50 | 0,35 | 0,022 |
HDLF-53 | 2" | 53,00 | 57.10 | 2.05 | dix | 30 | 50 | 0,42 | 0,029 |
HDLF-66 | 2-1/2" | 66,00 | 69,80 | 1,90 | dix | 30 | 50 | 0,70 | 0,043 |
HDLF-78 | 3" | 78,00 | 82,00 | 2,00 | 8 | 24 | 50 | 0,66 | 0,050 |
HDLF-78H | 3" | 78,00 | 83.10 | 2,55 | dix | 30 | 50 | 0,85 | 0,054 |
HDLF-104 | 4" | 104,00 | 109.10 | 2,55 | 8 | 24 | 50 | 1,00 | 0,071 |
HDLF-155 | 6" | 155,00 | 161,00 | 3,00 | 8 | 24 | 50 | 2,00 | 0,120 |
HDLF-207 | 8" | 207,00 | 213,40 | 3.20 | 6 | 18 | 50 | 2,80 | 0,172 |
Application
Profil de l'entreprise
RISING RUBBER, en tant que fabricant et exportateur professionnel avec une expérience de 10 ans, propose une large gamme de tuyaux hydrauliques, de tuyaux à air, de tuyaux de carburant, de tuyaux d'aspiration et de refoulement, de tuyaux de sablage, de divers tuyaux en PVC, de raccords et de produits relatifs pour s'adapter à différents types d'applications. Conçue dans le respect des normes de qualité internationales (SAE, DIN, ISO), notre gamme de produits est le résultat d'efforts constants pour atteindre la satisfaction maximale de nos clients. Nos lignes de production comprennent des machines de groupage HIGH-SPEED et HIGH-TECH, des machines de tressage et un SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT À L'AZOTE LIQUIDE, ce qui promeut notre capacité à 150 000 mètres par mois et une qualité bien en avance sur nos concurrents. Un laboratoire complet offre une inspection couvrant tout le processus de production, de la matière première, semi-fini, aux produits finis et durable jusqu'au système de traçabilité de la qualité après vente. Aujourd'hui, nous avons une liste de clients distingués dans les secteurs de la construction, des mines et du terrassement. Avec un système de contrôle de qualité strict et une capacité de production annuelle de 4 millions de mètres, nos produits atteignent également les marchés étrangers via les marchés d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Asie de l'Est et d'autres régions. Nous pensons que notre succès est directement lié à la croissance rentable et à la satisfaction de nos clients. Alors si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter.FAQ:
1. L'échantillon est-il disponible ? Dois-je payer pour l'échantillon ou la livraison ?
Échantillons gratuits et livraison gratuite.
2. Combien de temps vais-je recevoir ma commande ?
Le temps de production général pour un conteneur de 1x20 pieds est de 10 à 15 jours, pour un conteneur de 1x40 pieds de 20 à 25 jours.
3. Comment ma commande sera-t-elle emballée ?
Tous les tuyaux sont emballés par 2 plis de film PVC, l'intérieur est transparent, l'extérieur est coloré et épais. (La couleur peut être commandée en tant que client). Emballage spécial comme bobine et palette également disponible. Le raccord est emballé par 3 plis, carton, sac en PVC puis palette.
4. Que dois-je faire si je trouve un problème de qualité lors de l'utilisation ?
Garantie de qualité de 12 mois pour tous nos produits. Nous proposons un remplacement pour tout défaut causé par des raisons non humaines.
5. Est-il possible de visiter votre usine ?
Nous vous invitons chaleureusement à visiter notre usine à tout moment opportun.
Tu pourrais aussi aimer
https://risingrubberpvchose.en.made-in-china.com/product-list-1.htmlNotre contact
Envoyer maintenant